E
Electromed SRL.
| Organismo | Total |
|---|---|
| Ministerio de Educación e Innovación | $1.971.596,25 |
| Q264954 | $1.789.200,00 |
| Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | $1.249.500,00 |
| Q264927 | $677.510,00 |
| Q264995 | $616.800,00 |
| Q264971 | $464.300,00 |
| Q264926 | $231.330,00 |
| Q264992 | $199.500,00 |
| Q264931 | $93.550,00 |
| Q265036 | $54.600,00 |
| Q265040 | $30.700,00 |
| Q264943 | $30.250,00 |
| Total acumulado | $7.408.836,25 |
PUBLICIDAD