Empresas: AR
ARA
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| ARANJUEZ 1039 S R L | 30604612892 | Pauta |
ARC
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| ARCANO S.A. | 30607441401 | Proveedor |
| ARCHIVOS DEL SUR SRL | 33708354339 | Proveedor |
| ARCOR SAIC | 30502793175 | Proveedor |
| ARCREA SRL | 30709842087 | Proveedor |
ARD
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| ARDAQ SA | 30709227897 | Proveedor |
| ARDENT SRL | 30640866736 | Proveedor |
ARE
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| AREA DATA S.A. | 30663303585 | Proveedor |
| AREA SOPORTE DE MARKETING SOCIEDAD ANONIMA | 30709249343 | Proveedor |
ARG
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| ARG S.R.L. | 30711008760 | Pauta |
| ARG. COLOR S.R.L. | 30714275824 | Proveedor |
| ARGEN S.A. | 30586612995 | Pauta |
| ARGENPLAGAS S.A. | 30715481339 | Proveedor |
| ARGENPROM S.R.L. | 30685793136 | Proveedor |
| ARGENTIME S.A. | 30693750403 | Pauta |
| Argentina Corre S.A. | 30712536523 | Pauta |
| ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL. | 30708252561 | Proveedor |
| ARGENTINOS MEDIA S.A. | 30714369500 | Pauta |
| ARGENTRAIDER S.A. | 33639532939 | Proveedor |
| Argentur Inversiones Turisticas S.A. | 30708577916 | Proveedor |
| ARGIE TOURS SRL | 30713569905 | Proveedor |
| ARGIMED S.R.L. | 30708072822 | Proveedor |
| ARGINDE CONSTRUCCIONES S.R.L. | 30714807125 | Proveedor |
| ARGUS DIAGNOSTICO MEDICO S.A. | 30630465199 | Proveedor |
ARI
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| ARIA COMMERCE SRL | 30715001388 | Proveedor |
| Ariel Esteban Andres Burak | 20252691988 | Proveedor |
| Ariel Federico Grinberg | 20223374116 | Proveedor |
| Ariel Goldberg | 20205726293 | Proveedor |
| Ariel Marcelo Julian Lopez | 20247240110 | Proveedor |
| Arinfo S.R.L. | 30714221740 | Pauta |
| ARION CONSULTORIA ESTRATEGICA SA | 30708178272 | Proveedor |
ARK
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| ARKINO S.A. | 33707830889 | Proveedor |
ARL
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| Arlink S.A. | 30697239797 | Pauta |
ARM
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| ARMANDO J RIOS SACIF | 33540545419 | Proveedor |
| ARMANDO R STESCOVICH INGENIERIA S.A. | 33697576539 | Proveedor |
| ARMORING SYSTEMS SA | 30708108096 | Proveedor |
| Army Technologies SA | 30709585262 | Proveedor |
ARP
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| ARPEGIO SA | 30586242632 | Pauta |
| ARPLAT SA | 33570571589 | Proveedor |
ARQ
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| ARQCAD ARQUITECTURA Y SERVICIOS S.R.L. | 30714364134 | Proveedor |
| ARQSF S.A. | 30714175935 | Proveedor |
| Arquicad S.R.L. | 30628861761 | Proveedor |
| ARQUINGHAM S R L | 30598469810 | Proveedor |
| ARQUISONIC SRL | 30710167105 | Proveedor |
| ARQUITECTURA TENDIDOS Y CONSTRUCCIONES S.A. | 33708286139 | Proveedor |
ARR
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| Arrose S.A. | 33708297009 | Pauta |
ARS
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| ARS TECHNOLOGIES SRL | 33707149049 | Proveedor |
| ARSA GRAFICA S R L | 30688035178 | Proveedor |
| ARSEM SERVICIOS SRL | 30715347047 | Proveedor |
ART
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| ART COMMUNICATION SA | 30709178454 | Proveedor |
| ART LOGISTICS S.A. | 30707232575 | Proveedor |
| Arte Grafico Editorial Argentino S.A. | 30500124152 | Pauta |
| ARTE INDUSTRIAL SRL | 30707594744 | Proveedor |
| ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A. | 30636989254 | Pauta |
| Artebox Publicidad S.A. | 33710430379 | Pauta |
| ARTES GRAFICAS BUSCHI S.A. | 30582149360 | Proveedor |
| ARTES GRAFICAS RIOPLATENSE S.A. | 33500426859 | Proveedor |
| Artes Visuales S.A. | 30710456131 | Pauta |
| ARTFUL S.A. | 30710439326 | Proveedor |
| ARTHROS SRL | 30709621846 | Proveedor |
| ARTHUR NEWTON COMMUNICATION SRL | 30711923256 | Proveedor |
| ARTICULOS ODONTOLOGICOS SA | 30692134091 | Proveedor |
| ARTIGAS S R L | 30521527044 | Proveedor |
| Artisdoc Technology S.A. | 30714909211 | Proveedor |
| ARTROTEK S.R.L. | 30711974039 | Proveedor |
| ARTWARE S.R.L. | 30661879234 | Proveedor |
ARZ
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| Arzobispado de Buenos Aires | 30527642465 | Pauta |
| Arzobispado de Mercedes-Lujan | 30557541051 | Pauta |
PUBLICIDAD