Empresas: SA
SAF
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| SAFE MOTION S.A. | 30711607273 | Proveedor |
SAG
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| SAGE SRL | 30632530346 | Proveedor |
SAI
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| Sainz de Grageda Ricardo Jorge y Spinetta Marcelo Carlos Guillermo Sociedad de Hecho | 30644676729 | Proveedor |
SAL
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| SAL PARK SRL | 30645585654 | Proveedor |
| SALERNO NEUMATICOS S R L | 30551654113 | Proveedor |
| SALOMON CHAMMA, MAURICIO CHAMMA, MARCOS E. CHAMMA S-H | 30541467102 | Proveedor |
| SALTA CONSTRUCCIONES S.A. | 30712122273 | Proveedor |
| SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES | 30512700124 | Proveedor |
SAN
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| San Cristobal Sociedad Mutual de Seguros Generales | 34500045339 | Proveedor |
| SAN FRANCISCO CABLE COLOR S.A. | 30709498823 | Pauta |
| San Isidro Labrador Fm S.A. | 30693807707 | Pauta |
| San Juan Cable Color S.A. | 30704467423 | Pauta |
| SAN LUIS CTV S.A. | 30707468846 | Pauta |
| SAN TELMO 2000 S.A. | 30697703191 | Proveedor |
| SANCHEZ GLADYS ALICIA | 27234338132 | Pauta |
| SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 30500049460 | Proveedor |
| SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA | 30501677643 | Proveedor |
| Sandra Betina Savich | 27149438349 | Proveedor |
| Sandra Veronica Merino | 27251309715 | Proveedor |
| SANOFI - AVENTIS ARGENTINA S.A.. | 30501445416 | Proveedor |
| Santa Monica Argentina S.A. | 30693486714 | Pauta |
| SANTABROS SA | 30712046410 | Proveedor |
| SANTI RECTIFICACIONES S A | 30641552301 | Proveedor |
| Santiago Aroldo Malmsten | 20348450973 | Proveedor |
| SANTIAGO LOPEZ | 23259835429 | Proveedor |
| Santiago Luis Castano | 20314528310 | Proveedor |
| Santiago Omar Scaine | 20299037046 | Proveedor |
| Santiago Schmoll | 20215125492 | Proveedor |
| Santiago Spirito | 20242295901 | Proveedor |
SAP
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| SAP ARGENTINA S.A. | 30685163701 | Proveedor |
SAR
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| SARSERVIS SRL | 30715228145 | Proveedor |
| SARTORIUS ARGENTINA S A | 30695116884 | Proveedor |
SAS
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| SAS INSTITUTE ARGENTINA S.A. | 30692302598 | Proveedor |
| SASE S.A. | 30707294082 | Pauta |
SAT
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| Saturno S.R.L. | 30615857153 | Pauta |
SAU
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| SAUBER ARGENTINA S.A | 30712499458 | Proveedor |
SAV
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| SAVANT PHARM S.A. | 30669159885 | Proveedor |
PUBLICIDAD