Empresas: SO
SOC
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| Socelec Latinoamerica SRL | 30707982647 | Proveedor |
| SOCIAL VOICE S.A. | 30710966466 | Pauta |
| Socialmedia S.A. | 30710817940 | Proveedor |
| Socialmove S.R.L. | 30712547673 | Pauta |
| SOCIEDAD ANONIMA. LA SIBILA | 30588855631 | Proveedor |
| SOCIEDAD DE EDITORES ABC1 SRL | 30712336079 | Pauta |
| Sociedad Expansiva S.A. | 30709666416 | PautaProveedor |
| SOCIEDAD INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S.A, | 30654861990 | Proveedor |
| SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES | 30545867679 | Proveedor |
| Sociedad Rural Argentina | 30512527953 | Pauta |
| SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO | 30529547370 | Pauta |
| Sociopúblico SRL | 30714880000 | Proveedor |
SOD
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| SODAGO SOCIEDAD COLECTIVA | 30550035665 | Proveedor |
SOF
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| SOFLEX SA | 30710508735 | Proveedor |
| SOFTING S.R.L. | 33692134309 | Proveedor |
| SOFTLINE INTERNATIONAL S.A. | 30711384282 | Proveedor |
| Software By Design S.A. | 30711908249 | Proveedor |
| SoftwareONE Argentina SRL | 30711446733 | Proveedor |
SOI
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| Soil Keeper S.A. | 30683508531 | Proveedor |
SOL
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| SOL PRODUCCIONES S R L | 30630004566 | Pauta |
| SOLANGE DE LAET | 27230442571 | Proveedor |
| Solar Insights SA | 30714467081 | Proveedor |
| SOLAR Y EOLICA S R L | 30695838030 | Proveedor |
| Solaura S.R.L. | 30708056673 | Pauta |
| Soledad Castro Virasoro | 27270107031 | Proveedor |
| SOLER CONSTRUCCIONES SRL | 30708637722 | Proveedor |
| Soleventus S.R.L. | 30714769894 | Proveedor |
| SOLOIMPORTACION SRL | 30710292589 | Proveedor |
| Sols SA | 30713385006 | Proveedor |
| SOLUCIONES HOSPITALARIAS SA | 30711011508 | Proveedor |
| SOLUCIONES INFORMATICAS ARGENTINA S.A. | 30612201710 | Proveedor |
| SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES S.A. | 30663293164 | Proveedor |
| Soluciones Integrales Impresas SRL | 30711119821 | Proveedor |
| Soluciones Logisticas S.A. | 30696083262 | Pauta |
| SOLUCIONES MAXILOFACIALES S.A. | 30708236485 | Proveedor |
| Soluciones Tecnológicas de la Información S.A. | 30707008381 | Proveedor |
| Soluciones Tecnológicas para la Salud S.A. | 30712241663 | Proveedor |
| SOLUCIONES TURISTICAS S.R.L. | 30715706276 | Proveedor |
| SOLUTIONS GROUP S.A. | 30660294836 | Proveedor |
| Solvera SRL | 30710636172 | Proveedor |
| SOLVERTS DESIGN SAS | 30716171015 | Proveedor |
SOM
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| SOMA SA | 30616089974 | Proveedor |
| SOMMA CONSULTING SERVICES S.A. | 30714280178 | Proveedor |
| Somos NM S.R.L. | 30715322184 | Proveedor |
| Somos Nosotros | 30714232416 | Pauta |
SON
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| SONDA ARGENTINA S.A. | 30577935935 | Proveedor |
| SONIDOS DEL SUR S.R.L. | 30715584359 | Proveedor |
| SONOCARE S.A. | 30710295960 | Proveedor |
| SONY PICTURES RELEASING ARGENTINA S.R.L. | 30710672403 | Pauta |
SOP
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| SOPORTE GRAFICO SA | 33710827899 | Proveedor |
SOR
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| Sorken S.R.L. | 30715404210 | Proveedor |
SOS
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| SOSINTER S.A. | 30714341231 | Proveedor |
| Sosit SRL | 33714215499 | Proveedor |
SOU
| Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|
| SOUNDTEC S.R.L. | 30707589449 | Proveedor |
| South Data SRL | 30711512302 | Proveedor |
PUBLICIDAD