D
Diario Chilecito
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Producción (—) | $86.268,16 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $64.701,12 |
| Ministerio de Salud (—) | $43.134,08 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $43.134,08 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $21.567,04 |
| Presidencia de la Nación (—) | $21.567,04 |
| Secretaría de Energía (—) | $21.567,04 |
| Total acumulado | $301.938,56 |
PUBLICIDAD