E
El Diario De La Region
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $124.497,69 |
| Ministerio de Salud (—) | $108.925,89 |
| Presidencia de la Nación (—) | $98.570,93 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $85.013,29 |
| Banco Central de la República Argentina (—) | $66.300,00 |
| Superintendencia de Seguros de la Nación (—) | $22.100,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $5.690,73 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $5.308,29 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $737,69 |
| Total acumulado | $517.144,51 |
PUBLICIDAD