E
Epoca
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud (—) | $327.554,52 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $198.117,38 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $156.223,58 |
| Ministerio de Producción (—) | $150.068,74 |
| Ministerio de Educación (—) | $106.697,27 |
| Presidencia de la Nación (—) | $78.888,51 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $50.022,91 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $42.374,78 |
| Total acumulado | $1.109.947,69 |
PUBLICIDAD