L
La Nación
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefe de Gobierno (CABA) | $11.318.872,38 |
| Presidencia de la Nación (—) | $10.271.252,83 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $2.270.412,17 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (—) | $2.148.615,78 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $1.066.902,79 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $769.734,87 |
| Superintendencia de Seguros de la Nación (—) | $475.048,52 |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (—) | $450.571,35 |
| Ministerio del Interior (—) | $73.391,64 |
| Ministerio de Salud (—) | $27.963,77 |
| Ministerio de Defensa (—) | $24.463,88 |
| Biblioteca Nacional Doctor Mariano Moreno (—) | $20.366,53 |
| Banco Central de la República Argentina (—) | $10.274,72 |
| Total acumulado | $28.927.871,23 |
PUBLICIDAD