L
La Nueva Provincia
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $607.139,28 |
| Secretaría de Energía (—) | $252.998,90 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $195.148,80 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $77.863,50 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $63.379,80 |
| Ministerio de Educación (—) | $63.379,80 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $56.628,00 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad (—) | $52.816,50 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $11.325,60 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $8.494,20 |
| Total acumulado | $1.389.174,38 |
PUBLICIDAD