N
Nueva Rioja
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Turismo (—) | $24.438,60 |
| Presidencia de la Nación (—) | $19.047,73 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $10.013,93 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $9.025,29 |
| Ministerio de Producción (—) | $3.881,42 |
| Banco Central de la República Argentina (—) | $3.234,52 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad (—) | $3.234,52 |
| Ministerio de Salud (—) | $1.306,88 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $479,19 |
| Total acumulado | $74.662,08 |
PUBLICIDAD