N
Nuevo Diario
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $5.904,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $1.804,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $1.107,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $984,00 |
| Secretaría de Energía (—) | $984,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $676,50 |
| Banco Central de la República Argentina (—) | $492,00 |
| Energía Argentina S.A. (—) | $492,00 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $492,00 |
| Ministerio de Educación (—) | $492,00 |
| Total acumulado | $13.427,50 |
PUBLICIDAD