N
Nuevo Diario
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $190.434,69 |
| Ministerio de Salud (—) | $139.926,15 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $21.571,99 |
| Administración Nacional de la Seguridad Social (—) | $8.429,08 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $640,90 |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (—) | $397,80 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $243,10 |
| Superintendencia de Seguros de la Nación (—) | $154,70 |
| Total acumulado | $361.798,41 |
PUBLICIDAD