P
Primera Seccion
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $59.774,00 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $30.704,96 |
| Presidencia de la Nación (—) | $14.520,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $14.345,76 |
| Ministerio de Producción (—) | $12.584,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $9.680,00 |
| Ministerio de Turismo (—) | $4.840,00 |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (—) | $4.420,00 |
| Total acumulado | $150.868,72 |
PUBLICIDAD