P
Provincia 23
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $137.232,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $28.636,80 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $21.542,40 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $18.115,20 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $16.156,80 |
| Ministerio de Salud (—) | $10.771,20 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $9.057,60 |
| Total acumulado | $241.512,00 |
PUBLICIDAD