R
Revista Paparazzi
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $970.492,60 |
| Jefe de Gobierno (CABA) | $717.675,20 |
| Ministerio de Turismo (—) | $693.209,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $69.320,90 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $69.320,90 |
| Ministerio de Salud (—) | $69.320,90 |
| Secretaría de Energía (—) | $69.320,90 |
| Ministerio de Producción (—) | $69.320,90 |
| Total acumulado | $2.727.981,30 |
PUBLICIDAD