F
Fm 105.9 Red Puerto Libre
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $375.041,28 |
| Ministerio de Educación (—) | $131.541,19 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $113.846,48 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $101.637,83 |
| Ministerio de Producción (—) | $82.796,82 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $72.574,44 |
| Secretaría de Energía (—) | $69.298,52 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $35.279,24 |
| Ministerio de Salud (—) | $24.863,47 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $15.623,67 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $10.079,78 |
| Total acumulado | $1.032.582,72 |
PUBLICIDAD