e
eldiaonline.com
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $1.181.422,50 |
| Ministerio de Salud (—) | $296.700,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $205.700,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $188.780,89 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $139.000,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $36.300,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $24.200,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $20.000,00 |
| Superintendencia de Seguros de la Nación (—) | $12.100,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $12.100,00 |
| Total acumulado | $2.116.303,39 |
PUBLICIDAD