t
territoriodigital.com
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $228.300,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $219.496,42 |
| Ministerio de Salud (—) | $171.650,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $167.217,07 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $84.700,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $36.750,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $36.300,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $21.000,00 |
| Total acumulado | $965.413,49 |
PUBLICIDAD