F
Fm 106.1 Universal
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $76.810,80 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $53.404,40 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $43.189,79 |
| Presidencia de la Nación (—) | $27.546,40 |
| Ministerio de Producción (—) | $27.032,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $21.035,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $10.080,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $6.534,00 |
| Total acumulado | $265.632,39 |
PUBLICIDAD