n
noticiaregistrada.com
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $168.050,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $121.800,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $120.475,16 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $115.158,12 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $89.500,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $30.250,00 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo (—) | $29.200,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $8.741,04 |
| Total acumulado | $683.174,32 |
PUBLICIDAD