a
analisisdigital.com.ar
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $288.700,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $208.725,00 |
| Jefe de Gobierno (CABA) | $117.741,60 |
| Ministerio de Salud (—) | $105.200,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $66.300,00 |
| Administración General de Puertos S.E. (—) | $50.000,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $44.770,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $30.250,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $20.570,00 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $10.000,00 |
| Total acumulado | $942.256,60 |
PUBLICIDAD