F
Fm Europa 97.5
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefe de Gobierno (CABA) | $47.319,23 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $37.086,50 |
| Presidencia de la Nación (—) | $34.778,25 |
| Secretaría de Energía (—) | $24.159,46 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $19.481,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $16.661,70 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $15.028,20 |
| Ministerio de Salud (—) | $9.014,50 |
| Total acumulado | $203.528,84 |
PUBLICIDAD