F
Fm Blue 100.7
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $1.495.435,79 |
| Jefe de Gobierno (CABA) | $1.069.826,02 |
| Ministerio de Salud (—) | $551.299,74 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo (—) | $196.924,65 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $108.392,65 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $89.849,49 |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (—) | $29.528,23 |
| Total acumulado | $3.541.256,57 |
PUBLICIDAD