A
Am 840 Lu2
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $2.970.248,08 |
| Secretaría de Energía (—) | $550.956,56 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $406.403,91 |
| Ministerio de Salud (—) | $397.765,12 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $336.945,07 |
| Ministerio de Producción (—) | $282.894,37 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $255.802,47 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $246.601,63 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $217.603,38 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $118.797,80 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $83.428,29 |
| Ministerio de Educación (—) | $64.741,05 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $61.816,48 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $24.756,60 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $19.904,50 |
| Ministerio de Agroindustria (—) | $14.331,24 |
| Total acumulado | $6.052.996,55 |
PUBLICIDAD