C
Canal 11
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $3.104.612,01 |
| Secretaría de Energía (—) | $988.512,73 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $705.400,46 |
| Ministerio de Salud (—) | $610.151,50 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $274.633,64 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $53.764,84 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $47.661,90 |
| Total acumulado | $5.784.737,08 |
PUBLICIDAD