R
Radio Quorum
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $32.950,23 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $21.466,37 |
| Presidencia de la Nación (—) | $18.016,41 |
| Ministerio de Salud (—) | $10.637,35 |
| Ministerio de Producción (—) | $8.433,22 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $8.049,89 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $6.037,42 |
| Total acumulado | $105.590,89 |
PUBLICIDAD