M
M 90 RADIO 89.9
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $313.714,28 |
| Secretaría de Energía (—) | $73.761,60 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $35.477,20 |
| Ministerio de Turismo (—) | $26.958,80 |
| Ministerio de Producción (—) | $23.643,40 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $16.214,00 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad (—) | $9.099,20 |
| Ministerio de Agroindustria (—) | $6.243,60 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $5.324,00 |
| Total acumulado | $510.436,08 |
PUBLICIDAD