4
40 Principales
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $2.870.181,49 |
| Presidencia de la Nación (—) | $971.460,42 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $642.734,34 |
| Ministerio de Producción (—) | $496.240,97 |
| Ministerio de Educación (—) | $394.687,90 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $264.809,95 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $199.061,03 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $45.097,67 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $31.009,28 |
| Total acumulado | $5.915.283,05 |
PUBLICIDAD