A
Am 1030 Radio Del Plata
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $7.485.326,04 |
| Ministerio de Salud (—) | $1.496.235,50 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo (—) | $612.878,23 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $495.646,79 |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (—) | $282.060,32 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $54.813,00 |
| Total acumulado | $10.426.959,88 |
PUBLICIDAD