A
Am 1070 Radio El Mundo
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $3.834.170,04 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $1.396.960,20 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $213.444,00 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $207.987,00 |
| Nucleoeléctrica Argentina S.A. (—) | $125.262,66 |
| Presidencia de la Nación (—) | $88.209,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $79.580,39 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $60.500,00 |
| Ministerio de Seguridad Nacional (—) | $49.960,90 |
| Total acumulado | $6.056.074,19 |
PUBLICIDAD