A
Am 1190 Radio America
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $8.315.087,28 |
| Ministerio de Salud (—) | $6.771.319,82 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo (—) | $3.339.509,82 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $186.370,25 |
| Energía Argentina S.A. (—) | $173.030,00 |
| Ente Nacional Regulador del Gas (—) | $125.840,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $52.773,47 |
| Total acumulado | $18.963.930,64 |
PUBLICIDAD