A
Am 1220 Onda Marina
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $371.690,22 |
| Presidencia de la Nación (—) | $363.968,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $147.513,52 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $67.760,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $57.121,68 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $55.785,84 |
| Ministerio de Salud (—) | $50.142,40 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $36.692,04 |
| Nucleoeléctrica Argentina S.A. (—) | $26.620,00 |
| Total acumulado | $1.177.293,70 |
PUBLICIDAD