A
Am 1230 Lt2
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud (—) | $323.936,36 |
| Presidencia de la Nación (—) | $302.809,76 |
| Ministerio de Turismo (—) | $74.748,96 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $64.817,28 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $40.773,37 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $38.335,22 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $36.300,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $34.896,40 |
| Banco Central de la República Argentina (—) | $19.767,77 |
| Total acumulado | $936.385,12 |
PUBLICIDAD