A
Am 1320 Azul
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $84.796,80 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $76.738,20 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $70.785,00 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $27.588,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $20.836,20 |
| Presidencia de la Nación (—) | $11.180,40 |
| Ministerio de Producción (—) | $9.583,20 |
| Energía Argentina S.A. (—) | $4.138,20 |
| Total acumulado | $305.646,00 |
PUBLICIDAD