A
Am 1440 Lra 53
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $49.147,78 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $19.111,95 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $13.525,38 |
| Ministerio de Salud (—) | $8.730,15 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $8.486,94 |
| Ministerio de Seguridad Nacional (—) | $7.405,20 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $5.808,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $1.210,00 |
| Total acumulado | $113.425,40 |
PUBLICIDAD