A
Am 1520 - Lt 38
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Turismo (—) | $39.131,40 |
| Presidencia de la Nación (—) | $29.729,71 |
| Ministerio de Producción (—) | $25.155,90 |
| Secretaría de Energía (—) | $18.767,82 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $17.388,91 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $15.503,49 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $6.342,34 |
| Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (—) | $2.337,72 |
| Ministerio de Educación (—) | $2.063,29 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $1.600,83 |
| Total acumulado | $158.021,41 |
PUBLICIDAD