A
Am 1550 Lt 40 La Voz De La Paz
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $59.205,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $54.210,00 |
| Ministerio de Turismo (—) | $19.075,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $13.930,00 |
| Secretaría de Energía (—) | $13.890,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $6.740,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $3.900,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $2.300,00 |
| Total acumulado | $173.250,00 |
PUBLICIDAD