A
Am 1550 Lt32 Radio Chivilcoy
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $142.402,92 |
| Secretaría de Energía (—) | $94.078,59 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $28.004,55 |
| Ministerio de Producción (—) | $26.198,20 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $18.989,99 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $15.443,44 |
| Total acumulado | $325.117,69 |
PUBLICIDAD