A
Am 540 Lu 17 Golfo Nuevo
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $173.976,31 |
| Presidencia de la Nación (—) | $159.400,92 |
| Ministerio de Producción (—) | $36.013,14 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $21.979,67 |
| Ministerio de Turismo (—) | $16.734,22 |
| Secretaría de Energía (—) | $14.399,75 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $14.163,21 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $5.341,85 |
| Total acumulado | $442.009,07 |
PUBLICIDAD