A
Am 550 La Primera
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Producción (—) | $27.000,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $25.360,00 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $21.368,64 |
| Secretaría de Energía (—) | $20.700,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $13.000,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $9.600,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $2.100,00 |
| Total acumulado | $119.128,64 |
PUBLICIDAD