A
Am 620 / Fm 107.3 - Lt 17 Radio Provincia
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $157.803,36 |
| Ministerio de Salud (—) | $117.553,92 |
| Secretaría de Energía (—) | $55.891,36 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $27.439,90 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $20.923,32 |
| Ministerio de Producción (—) | $20.273,79 |
| Ministerio de Turismo (—) | $13.608,14 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $10.381,80 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $8.305,44 |
| Total acumulado | $432.181,03 |
PUBLICIDAD