A
Am 630 Lu 4 Radio Patagonia
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $42.606,52 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $33.519,42 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $31.710,01 |
| Ministerio de Educación (—) | $9.841,51 |
| Secretaría de Energía (—) | $6.577,67 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $2.555,52 |
| Total acumulado | $126.810,65 |
PUBLICIDAD