A
Am 640 Villa Mercedes
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $90.750,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $54.450,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $39.049,12 |
| Presidencia de la Nación (—) | $24.200,00 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $20.966,88 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $13.009,92 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $3.717,12 |
| Total acumulado | $246.143,04 |
PUBLICIDAD