A
Am 660 Radio Popular Claypole
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $1.275.884,19 |
| Secretaría de Energía (—) | $30.526,27 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $24.484,78 |
| Ministerio de Producción (—) | $22.691,13 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $10.290,32 |
| Banco Central de la República Argentina (—) | $3.693,89 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $1.970,07 |
| Total acumulado | $1.369.540,65 |
PUBLICIDAD