A
Am 680
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $2.914.228,89 |
| Ministerio de Salud (—) | $745.382,77 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $416.522,11 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo (—) | $363.000,00 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $267.255,70 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $258.986,98 |
| Ministerio de Turismo (—) | $124.904,98 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $62.821,66 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $36.300,00 |
| Total acumulado | $5.189.403,09 |
PUBLICIDAD