A
Am 730 Concepto
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $4.411.696,30 |
| Secretaría de Energía (—) | $632.067,70 |
| Ministerio de Producción (—) | $576.915,90 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $545.141,30 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $447.917,80 |
| Ministerio de Turismo (—) | $358.535,10 |
| Ministerio de Agroindustria (—) | $212.488,10 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $202.191,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $167.343,00 |
| Total acumulado | $7.554.296,20 |
PUBLICIDAD