A
Am 730 Lra 27 Radio Nacional
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $48.593,60 |
| Ministerio de Producción (—) | $43.560,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $23.246,52 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $13.201,10 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $10.841,60 |
| Ministerio de Salud (—) | $7.211,60 |
| Ministerio de Educación (—) | $3.049,20 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $1.306,80 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $929,28 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $726,00 |
| Total acumulado | $152.665,70 |
PUBLICIDAD