A
Am 900 Lt7 Radio Provincia
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $514.084,23 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $157.240,71 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $151.937,28 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $147.367,11 |
| Ministerio de Seguridad Nacional (—) | $123.764,85 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $100.188,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $47.534,85 |
| Presidencia de la Nación (—) | $7.318,08 |
| Ministerio de Producción (—) | $3.659,04 |
| Total acumulado | $1.253.094,15 |
PUBLICIDAD