A
Am 910 La Red
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $2.222.766,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $2.000.874,21 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $958.687,99 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo (—) | $776.966,41 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $330.553,85 |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (—) | $119.790,00 |
| Intercargo S.A.U. (—) | $47.770,80 |
| Total acumulado | $6.457.409,26 |
PUBLICIDAD