A
Am 930 Lv28 Radio Villa Maria
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud (—) | $165.024,99 |
| Presidencia de la Nación (—) | $113.923,99 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $106.272,21 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $82.409,29 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $60.399,57 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $49.549,50 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $48.559,65 |
| Ministerio de Turismo (—) | $27.720,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $22.996,05 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $18.346,02 |
| Superintendencia de Seguros de la Nación (—) | $13.243,69 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $7.797,06 |
| Ministerio de Producción (—) | $6.226,77 |
| Total acumulado | $722.468,79 |
PUBLICIDAD